1.北方冬小麦
容量(g/L) 不完善粒(%) 杂质(%) 水分(%) 色泽、 气味
等级 最低指标 总量 其中:矿物质
1 790 6.0 1.0 0.5 12.5 正常
2 770 6.0 1.0 0.5 12.5 正常
3 750 6.0 1.0 0.5 12.5 正常
4 730 6.0 1.0 0.5 12.5 正常
5 710 6.0 1.0 0.5 12.5 正常
2.南方冬小麦
容量(g/L) 不完善粒(%) 杂质(%) 水分(%) 色泽、 气味
等级 最低指标 总量 其中:矿物质
1 790 6.0 1.0 0.5 12.5 正常
2 770 6.0 1.0 0.5 12.5 正常
3 750 6.0 1.0 0.5 12.5 正常
4 730 6.0 1.0 0.5 12.5 正常
5 710 6.0 1.0 0.5 12.5 正常
3.春小麦
容量(g/L) 不完善粒(%) 杂质(%) 水分(%) 色泽、 气味
等级 最低指标 总量 其中:矿物质
1 790 6.0 1.0 0.5 13.5 正常
2 770 6.0 1.0 0.5 13.5 正常
3 750 6.0 1.0 0.5 13.5 正常
4 730 6.0 1.0 0.5 13.5 正常
5 710 6.0 1.0 0.5 13.5 正常
下附件: 点击下载附件