摘要:应用真空袋装贮藏的方法,对大米过夏贮存进行了试验研究,通过对影响质量的多因素组合试验建立了大米品质指标变化的数学模型,并经优化处理找出最佳贮粮的参数范围。试验表明,大米真空袋装贮藏较常规贮藏有较好品质,可有效地抑制大米的“陈化”速度。大米真空袋装贮藏是一种保证粮食品质且易于实施的先进贮藏方法。
关键词:真空袋装贮藏;大米品质;总酸;粘度;食味值
0 引言
随着人们生活水平的提高,人们以米食为主的比例越来越大,全国对大米的消费日益增加。由于大米自身的生理特点,胚乳直接暴露在空气中,极易受湿、热、虫、霉的影响而变质,从而影响了大米的食味品质。为了保证城乡居民大米的常年供应,必须有相当数量的大米需要度夏或度年保管,特别是含水量高的大米保管起来更是一个难题,极易产生米质“陈化”和发霉变质。
真空袋装贮粮是当今国内外优质保鲜贮粮方法之一,目前对其优化参数研究尚未见有报导,因此作者采用旋转正交组合设计的方法安排试验,建立影响品质指标变化的数学模型;对诸参数进行优化处理并进行了与常规贮藏对照试验,对反映大米品质的多项指标进行了检测分析。
1 试验材料、设备及方法
1.1 试验材料及设备
试验所用大米是东北农业大学农学院水稻研究室培育的东农9316品系,真空包装袋材料是PA/PE尼龙膜,试验所用真空包装机是DZQ400-ID型。
试验所用大米是东北农业大学农学院水稻研究室培育的东农9316品系,真空包装袋材料是PA/PE尼龙膜,试验所用真空包装机是DZQ400-ID型。
1.2 试验分析及方法
大米贮藏后标明其品质变化的指标有五项即总酸、脂肪酸、还原糖、粘度和食味评分值,各项指标的测定方法如下:
1)总酸度采用NaOH滴定法测定[1]
2)脂肪酸采用无水乙醇提取法测定[2]
3)还原糖按GB5009.7-85方法测定
4)粘度按GB5516-85方法测定
5)食味评分值利用SATAKE食味计测定
大米贮藏后标明其品质变化的指标有五项即总酸、脂肪酸、还原糖、粘度和食味评分值,各项指标的测定方法如下:
1)总酸度采用NaOH滴定法测定[1]
2)脂肪酸采用无水乙醇提取法测定[2]
3)还原糖按GB5009.7-85方法测定
4)粘度按GB5516-85方法测定
5)食味评分值利用SATAKE食味计测定
1)总酸度采用NaOH滴定法测定[1]
2)脂肪酸采用无水乙醇提取法测定[2]
3)还原糖按GB5009.7-85方法测定
4)粘度按GB5516-85方法测定
5)食味评分值利用SATAKE食味计测定
2)脂肪酸采用无水乙醇提取法测定[2]
3)还原糖按GB5009.7-85方法测定
4)粘度按GB5516-85方法测定
5)食味评分值利用SATAKE食味计测定
3)还原糖按GB5009.7-85方法测定
4)粘度按GB5516-85方法测定
5)食味评分值利用SATAKE食味计测定
4)粘度按GB5516-85方法测定
5)食味评分值利用SATAKE食味计测定
5)食味评分值利用SATAKE食味计测定
2 试验的设计、结果及分析
2.1 试验的设计
大米在贮藏过程中,受环境因素的影响极为重要,如环境温度、湿度、贮藏时间以及气体成分等。为了研究真空袋装贮藏技术对于大米的贮藏效果,作者选取了东农9316品系不同含水量、不同真空度以及不同贮藏时间的大米样品进行试验安排,即选择含水量、真空度和贮藏时间作为三个可控因素,采用人工模拟本地(黑龙江省哈尔滨地区)过夏贮粮仓内温度为20~25℃。为了更全面地反映该方法贮粮效果的客观性,大米的含水量设计从13%~19%,贮藏时间为0~180天,真空度根据包装机的实际工况设计为80~97kPa。
2.2 试验结果及分析
经测定各项检测指标,其结果见表1。
表1 大米各项检测指标实验结果
序号 x1(%) x2(KPa) x3(day) 总酸y1(0T) 脂肪酸y2(KOHmg/100g样品) 还原糖y3(%) 粘度y4(cSt)
1 17.78 93.6 144 1.2 24 0.52 8.5
2 17.78 93.6 36 0.9 17 0.42 9.2
3 17.78 83.4 144 1.3 24 0.56 8.1
4 17.78 83.4 36 1.0 21 0.50 8.8
5 14.22 93.6 144 1.0 20 0.48 9.1
6 14.22 93.6 36 0.8 15 0.42 9.5
7 14.22 83.4 144 1.0 25 0.50 8.6
8 14.22 83.4 36 0.8 14 0.41 8.8
9 19 88.5 90 1.4 28 0.56 7.1
10 13 88.5 90 0.9 17 0.45 9.6
11 16 97 90 1.0 21 0.51 9.1
12 16 80 90 1.2 25 0.56 7.8
13 16 88.5 180 1.4 27 0.56 7.8
14 16 88.5 0 0.7 11 0.40 10.3
15 16 88.5 90 1.2 23 0.50 8.8
16 16 88.5 90 1.2 24 0.51 8.5
17 16 88.5 90 1.2 21 0.52 8.4
18 16 88.5 90 1.0 24 0.50 8.1
19 16 88.5 90 1.3 22 0.54 8.2
20 16 88.5 90 1.2 20 0.52 8.1
21 16 88.5 90 1.1 23 0.47 9.0
22 16 88.5 90 1.0 20 0.51 8.4
23 16 88.5 90 1.2 21 0.49 8.5
1 17.78 93.6 144 1.2 24 0.52 8.5
2 17.78 93.6 36 0.9 17 0.42 9.2
3 17.78 83.4 144 1.3 24 0.56 8.1
4 17.78 83.4 36 1.0 21 0.50 8.8
5 14.22 93.6 144 1.0 20 0.48 9.1
6 14.22 93.6 36 0.8 15 0.42 9.5
7 14.22 83.4 144 1.0 25 0.50 8.6
8 14.22 83.4 36 0.8 14 0.41 8.8
9 19 88.5 90 1.4 28 0.56 7.1
10 13 88.5 90 0.9 17 0.45 9.6
11 16 97 90 1.0 21 0.51 9.1
12 16 80 90 1.2 25 0.56 7.8
13 16 88.5 180 1.4 27 0.56 7.8
14 16 88.5 0 0.7 11 0.40 10.3
15 16 88.5 90 1.2 23 0.50 8.8
16 16 88.5 90 1.2 24 0.51 8.5
17 16 88.5 90 1.2 21 0.52 8.4
18 16 88.5 90 1.0 24 0.50 8.1
19 16 88.5 90 1.3 22 0.54 8.2
20 16 88.5 90 1.2 20 0.52 8.1
21 16 88.5 90 1.1 23 0.47 9.0
22 16 88.5 90 1.0 20 0.51 8.4
23 16 88.5 90 1.2 21 0.49 8.5
2 17.78 93.6 36 0.9 17 0.42 9.2
3 17.78 83.4 144 1.3 24 0.56 8.1
4 17.78 83.4 36 1.0 21 0.50 8.8
5 14.22 93.6 144 1.0 20 0.48 9.1
6 14.22 93.6 36 0.8 15 0.42 9.5
7 14.22 83.4 144 1.0 25 0.50 8.6
8 14.22 83.4 36 0.8 14 0.41 8.8
9 19 88.5 90 1.4 28 0.56 7.1
10 13 88.5 90 0.9 17 0.45 9.6
11 16 97 90 1.0 21 0.51 9.1
12 16 80 90 1.2 25 0.56 7.8
13 16 88.5 180 1.4 27 0.56 7.8
14 16 88.5 0 0.7 11 0.40 10.3
15 16 88.5 90 1.2 23 0.50 8.8
16 16 88.5 90 1.2 24 0.51 8.5
17 16 88.5 90 1.2 21 0.52 8.4
18 16 88.5 90 1.0 24 0.50 8.1
19 16 88.5 90 1.3 22 0.54 8.2
20 16 88.5 90 1.2 20 0.52 8.1
21 16 88.5 90 1.1 23 0.47 9.0
22 16 88.5 90 1.0 20 0.51 8.4
23 16 88.5 90 1.2 21 0.49 8.5
3 17.78 83.4 144 1.3 24 0.56 8.1
4 17.78 83.4 36 1.0 21 0.50 8.8
5 14.22 93.6 144 1.0 20 0.48 9.1
6 14.22 93.6 36 0.8 15 0.42 9.5
7 14.22 83.4 144 1.0 25 0.50 8.6
8 14.22 83.4 36 0.8 14 0.41 8.8
9 19 88.5 90 1.4 28 0.56 7.1
10 13 88.5 90 0.9 17 0.45 9.6
11 16 97 90 1.0 21 0.51 9.1
12 16 80 90 1.2 25 0.56 7.8
13 16 88.5 180 1.4 27 0.56 7.8
14 16 88.5 0 0.7 11 0.40 10.3
15 16 88.5 90 1.2 23 0.50 8.8
16 16 88.5 90 1.2 24 0.51 8.5
17 16 88.5 90 1.2 21 0.52 8.4
18 16 88.5 90 1.0 24 0.50 8.1
19 16 88.5 90 1.3 22 0.54 8.2
20 16 88.5 90 1.2 20 0.52 8.1
21 16 88.5 90 1.1 23 0.47 9.0
22 16 88.5 90 1.0 20 0.51 8.4
23 16 88.5 90 1.2 21 0.49 8.5
4 17.78 83.4 36 1.0 21 0.50 8.8
5 14.22 93.6 144 1.0 20 0.48 9.1
6 14.22 93.6 36 0.8 15 0.42 9.5
7 14.22 83.4 144 1.0 25 0.50 8.6
8 14.22 83.4 36 0.8 14 0.41 8.8
9 19 88.5 90 1.4 28 0.56 7.1
10 13 88.5 90 0.9 17 0.45 9.6
11 16 97 90 1.0 21 0.51 9.1
12 16 80 90 1.2 25 0.56 7.8
13 16 88.5 180 1.4 27 0.56 7.8
14 16 88.5 0 0.7 11 0.40 10.3
15 16 88.5 90 1.2 23 0.50 8.8
16 16 88.5 90 1.2 24 0.51 8.5
17 16 88.5 90 1.2 21 0.52 8.4
18 16 88.5 90 1.0 24 0.50 8.1
19 16 88.5 90 1.3 22 0.54 8.2
20 16 88.5 90 1.2 20 0.52 8.1
21 16 88.5 90 1.1 23 0.47 9.0
22 16 88.5 90 1.0 20 0.51 8.4
23 16 88.5 90 1.2 21 0.49 8.5
5 14.22 93.6 144 1.0 20 0.48 9.1
6 14.22 93.6 36 0.8 15 0.42 9.5
7 14.22 83.4 144 1.0 25 0.50 8.6
8 14.22 83.4 36 0.8 14 0.41 8.8
9 19 88.5 90 1.4 28 0.56 7.1
10 13 88.5 90 0.9 17 0.45 9.6
11 16 97 90 1.0 21 0.51 9.1
12 16 80 90 1.2 25 0.56 7.8
13 16 88.5 180 1.4 27 0.56 7.8
14 16 88.5 0 0.7 11 0.40 10.3
15 16 88.5 90 1.2 23 0.50 8.8
16 16 88.5 90 1.2 24 0.51 8.5
17 16 88.5 90 1.2 21 0.52 8.4
18 16 88.5 90 1.0 24 0.50 8.1
19 16 88.5 90 1.3 22 0.54 8.2
20 16 88.5 90 1.2 20 0.52 8.1
21 16 88.5 90 1.1 23 0.47 9.0
22 16 88.5 90 1.0 20 0.51 8.4
23 16 88.5 90 1.2 21 0.49 8.5
6 14.22 93.6 36 0.8 15 0.42 9.5
7 14.22 83.4 144 1.0 25 0.50 8.6
8 14.22 83.4 36 0.8 14 0.41 8.8
9 19 88.5 90 1.4 28 0.56 7.1
10 13 88.5 90 0.9 17 0.45 9.6
11 16 97 90 1.0 21 0.51 9.1
12 16 80 90 1.2 25 0.56 7.8
13 16 88.5 180 1.4 27 0.56 7.8
14 16 88.5 0 0.7 11 0.40 10.3
15 16 88.5 90 1.2 23 0.50 8.8
16 16 88.5 90 1.2 24 0.51 8.5
17 16 88.5 90 1.2 21 0.52 8.4
18 16 88.5 90 1.0 24 0.50 8.1
19 16 88.5 90 1.3 22 0.54 8.2
20 16 88.5 90 1.2 20 0.52 8.1
21 16 88.5 90 1.1 23 0.47 9.0
22 16 88.5 90 1.0 20 0.51 8.4
23 16 88.5 90 1.2 21 0.49 8.5
7 14.22 83.4 144 1.0 25 0.50 8.6
8 14.22 83.4 36 0.8 14 0.41 8.8
9 19 88.5 90 1.4 28 0.56 7.1
10 13 88.5 90 0.9 17 0.45 9.6
11 16 97 90 1.0 21 0.51 9.1
12 16 80 90 1.2 25 0.56 7.8
13 16 88.5 180 1.4 27 0.56 7.8
14 16 88.5 0 0.7 11 0.40 10.3
15 16 88.5 90 1.2 23 0.50 8.8
16 16 88.5 90 1.2 24 0.51 8.5
17 16 88.5 90 1.2 21 0.52 8.4
18 16 88.5 90 1.0 24 0.50 8.1
19 16 88.5 90 1.3 22 0.54 8.2
20 16 88.5 90 1.2 20 0.52 8.1
21 16 88.5 90 1.1 23 0.47 9.0
22 16 88.5 90 1.0 20 0.51 8.4
23 16 88.5 90 1.2 21 0.49 8.5
8 14.22 83.4 36 0.8 14 0.41 8.8
9 19 88.5 90 1.4 28 0.56 7.1
10 13 88.5 90 0.9 17 0.45 9.6
11 16 97 90 1.0 21 0.51 9.1
12 16 80 90 1.2 25 0.56 7.8
13 16 88.5 180 1.4 27 0.56 7.8
14 16 88.5 0 0.7 11 0.40 10.3
15 16 88.5 90 1.2 23 0.50 8.8
16 16 88.5 90 1.2 24 0.51 8.5
17 16 88.5 90 1.2 21 0.52 8.4
18 16 88.5 90 1.0 24 0.50 8.1
19 16 88.5 90 1.3 22 0.54 8.2
20 16 88.5 90 1.2 20 0.52 8.1
21 16 88.5 90 1.1 23 0.47 9.0
22 16 88.5 90 1.0 20 0.51 8.4
23 16 88.5 90 1.2 21 0.49 8.5
9 19 88.5 90 1.4 28 0.56 7.1
10 13 88.5 90 0.9 17 0.45 9.6
11 16 97 90 1.0 21 0.51 9.1
12 16 80 90 1.2 25 0.56 7.8
13 16 88.5 180 1.4 27 0.56 7.8
14 16 88.5 0 0.7 11 0.40 10.3
15 16 88.5 90 1.2 23 0.50 8.8
16 16 88.5 90 1.2 24 0.51 8.5
17 16 88.5 90 1.2 21 0.52 8.4
18 16 88.5 90 1.0 24 0.50 8.1
19 16 88.5 90 1.3 22 0.54 8.2
20 16 88.5 90 1.2 20 0.52 8.1
21 16 88.5 90 1.1 23 0.47 9.0
22 16 88.5 90 1.0 20 0.51 8.4
23 16 88.5 90 1.2 21 0.49 8.5
10 13 88.5 90 0.9 17 0.45 9.6
11 16 97 90 1.0 21 0.51 9.1
12 16 80 90 1.2 25 0.56 7.8
13 16 88.5 180 1.4 27 0.56 7.8
14 16 88.5 0 0.7 11 0.40 10.3
15 16 88.5 90 1.2 23 0.50 8.8
16 16 88.5 90 1.2 24 0.51 8.5
17 16 88.5 90 1.2 21 0.52 8.4
18 16 88.5 90 1.0 24 0.50 8.1
19 16 88.5 90 1.3 22 0.54 8.2
20 16 88.5 90 1.2 20 0.52 8.1
21 16 88.5 90 1.1 23 0.47 9.0
22 16 88.5 90 1.0 20 0.51 8.4
23 16 88.5 90 1.2 21 0.49 8.5
11 16 97 90 1.0 21 0.51 9.1
12 16 80 90 1.2 25 0.56 7.8
13 16 88.5 180 1.4 27 0.56 7.8
14 16 88.5 0 0.7 11 0.40 10.3
15 16 88.5 90 1.2 23 0.50 8.8
16 16 88.5 90 1.2 24 0.51 8.5
17 16 88.5 90 1.2 21 0.52 8.4
18 16 88.5 90 1.0 24 0.50 8.1
19 16 88.5 90 1.3 22 0.54 8.2
20 16 88.5 90 1.2 20 0.52 8.1
21 16 88.5 90 1.1 23 0.47 9.0
22 16 88.5 90 1.0 20 0.51 8.4
23 16 88.5 90 1.2 21 0.49 8.5
12 16 80 90 1.2 25 0.56 7.8
13 16 88.5 180 1.4 27 0.56 7.8
14 16 88.5 0 0.7 11 0.40 10.3
15 16 88.5 90 1.2 23 0.50 8.8
16 16 88.5 90 1.2 24 0.51 8.5
17 16 88.5 90 1.2 21 0.52 8.4
18 16 88.5 90 1.0 24 0.50 8.1
19 16 88.5 90 1.3 22 0.54 8.2
20 16 88.5 90 1.2 20 0.52 8.1
21 16 88.5 90 1.1 23 0.47 9.0
22 16 88.5 90 1.0 20 0.51 8.4
23 16 88.5 90 1.2 21 0.49 8.5
13 16 88.5 180 1.4 27 0.56 7.8
14 16 88.5 0 0.7 11 0.40 10.3
15 16 88.5 90 1.2 23 0.50 8.8
16 16 88.5 90 1.2 24 0.51 8.5
17 16 88.5 90 1.2 21 0.52 8.4
18 16 88.5 90 1.0 24 0.50 8.1
19 16 88.5 90 1.3 22 0.54 8.2
20 16 88.5 90 1.2 20 0.52 8.1
21 16 88.5 90 1.1 23 0.47 9.0
22 16 88.5 90 1.0 20 0.51 8.4
23 16 88.5 90 1.2 21 0.49 8.5
14 16 88.5 0 0.7 11 0.40 10.3
15 16 88.5 90 1.2 23 0.50 8.8
16 16 88.5 90 1.2 24 0.51 8.5
17 16 88.5 90 1.2 21 0.52 8.4
18 16 88.5 90 1.0 24 0.50 8.1
19 16 88.5 90 1.3 22 0.54 8.2
20 16 88.5 90 1.2 20 0.52 8.1
21 16 88.5 90 1.1 23 0.47 9.0
22 16 88.5 90 1.0 20 0.51 8.4
23 16 88.5 90 1.2 21 0.49 8.5
15 16 88.5 90 1.2 23 0.50 8.8
16 16 88.5 90 1.2 24 0.51 8.5
17 16 88.5 90 1.2 21 0.52 8.4
18 16 88.5 90 1.0 24 0.50 8.1
19 16 88.5 90 1.3 22 0.54 8.2
20 16 88.5 90 1.2 20 0.52 8.1
21 16 88.5 90 1.1 23 0.47 9.0
22 16 88.5 90 1.0 20 0.51 8.4
23 16 88.5 90 1.2 21 0.49 8.5
16 16 88.5 90 1.2 24 0.51 8.5
17 16 88.5 90 1.2 21 0.52 8.4
18 16 88.5 90 1.0 24 0.50 8.1
19 16 88.5 90 1.3 22 0.54 8.2
20 16 88.5 90 1.2 20 0.52 8.1
21 16 88.5 90 1.1 23 0.47 9.0
22 16 88.5 90 1.0 20 0.51 8.4
23 16 88.5 90 1.2 21 0.49 8.5
17 16 88.5 90 1.2 21 0.52 8.4
18 16 88.5 90 1.0 24 0.50 8.1
19 16 88.5 90 1.3 22 0.54 8.2
20 16 88.5 90 1.2 20 0.52 8.1
21 16 88.5 90 1.1 23 0.47 9.0
22 16 88.5 90 1.0 20 0.51 8.4
23 16 88.5 90 1.2 21 0.49 8.5
18 16 88.5 90 1.0 24 0.50 8.1
19 16 88.5 90 1.3 22 0.54 8.2
20 16 88.5 90 1.2 20 0.52 8.1
21 16 88.5 90 1.1 23 0.47 9.0
22 16 88.5 90 1.0 20 0.51 8.4
23 16 88.5 90 1.2 21 0.49 8.5
19 16 88.5 90 1.3 22 0.54 8.2
20 16 88.5 90 1.2 20 0.52 8.1
21 16 88.5 90 1.1 23 0.47 9.0
22 16 88.5 90 1.0 20 0.51 8.4
23 16 88.5 90 1.2 21 0.49 8.5
20 16 88.5 90 1.2 20 0.52 8.1
21 16 88.5 90 1.1 23 0.47 9.0
22 16 88.5 90 1.0 20 0.51 8.4
23 16 88.5 90 1.2 21 0.49 8.5
21 16 88.5 90 1.1 23 0.47 9.0
22 16 88.5 90 1.0 20 0.51 8.4
23 16 88.5 90 1.2 21 0.49 8.5
22 16 88.5 90 1.0 20 0.51 8.4
23 16 88.5 90 1.2 21 0.49 8.5
23 16 88.5 90 1.2 21 0.49 8.5
2.3 试验分析与讨论
大米中含有分解淀粉、蛋白质、脂肪等成份的酶,特别是脂肪,其含量虽少于淀粉、蛋白质等物质,但最易发生变化,经酯酶的催化能分解成甘油和游离脂肪酸,从而使游离脂肪酸增加,游离脂肪酸包藏在淀粉直链成分的螺旋结构中,使糊化所需的水难以通过,淀粉粒的强度增加而引起米饭硬度增加[3]。脂肪酸还可以进一步分解生成低级的醛、酮化合物和酸,对大米的食用品质影响很大。
2.3.1 试验因素对大米总酸指标的影响
图1(a)是当其中两个试验因素分别固定在零水平上,第三个因素对总酸指标的影响曲线。从图中可以看出在试验约束下:x1(13%~19%)、x2(80~97kPa)和x3(0~180day),总酸y1随大米水分x1的增加和贮藏时间x3的延长而增加。当水分较大(x1>1)时,曲线变化趋于平缓,说明该条件(x2=x3=0)下,高水分大米的总酸积累将接近于峰值;如果x1继续增大,总酸y1将下降,大米品质将严重劣变。当x3=+r时,曲线3近于平坦,说明总酸变化趋于缓慢。总酸随x2的增大而下降,说明在此试验条件下,高真空度对抑制总酸的增长效果显著。
图1(a)是当其中两个试验因素分别固定在零水平上,第三个因素对总酸指标的影响曲线。从图中可以看出在试验约束下:x1(13%~19%)、x2(80~97kPa)和x3(0~180day),总酸y1随大米水分x1的增加和贮藏时间x3的延长而增加。当水分较大(x1>1)时,曲线变化趋于平缓,说明该条件(x2=x3=0)下,高水分大米的总酸积累将接近于峰值;如果x1继续增大,总酸y1将下降,大米品质将严重劣变。当x3=+r时,曲线3近于平坦,说明总酸变化趋于缓慢。总酸随x2的增大而下降,说明在此试验条件下,高真空度对抑制总酸的增长效果显著。
2.3.2 试验因素对大米脂肪酸指标的影响
图1(b)是试验因素对脂肪酸影响的规律曲线,试验约束同3.3.1。脂肪酸y2随大米水分的增加而急剧上升,而后趋于平坦,当x1=1.23时(实际值为18.2%),曲线1达到峰值,说明在此条件下大米水分不应超过18.2%,否则脂肪酸将加速分解而生成低级的醛、酮化合物等,大米将严重变质。真空度对脂肪酸的增长起到了抑制作用如曲线2。曲线3是贮藏时间对指肪酸指标的影响。
图1(b)是试验因素对脂肪酸影响的规律曲线,试验约束同3.3.1。脂肪酸y2随大米水分的增加而急剧上升,而后趋于平坦,当x1=1.23时(实际值为18.2%),曲线1达到峰值,说明在此条件下大米水分不应超过18.2%,否则脂肪酸将加速分解而生成低级的醛、酮化合物等,大米将严重变质。真空度对脂肪酸的增长起到了抑制作用如曲线2。曲线3是贮藏时间对指肪酸指标的影响。
2.3.3 试验因素对大米还原糖指标的影响
试验约束同3.3.1,见图1(c)。从图中可以看出大米的还原糖随水分和贮藏时间的增加而上升,随真空度的增加而下降,当各因素处于较水平时,对指标的影响略大。当x1=1.22时,即含水量为18.18%时,还原糖值最大,如在此约束(x2=x3=0)下继续增大x1,则还原糖值下降,大米食味品质变差。
2.3.4 试验因素对大米粘度指标的影响
大米粘度是研究其品质变化的又一重要指标,是影响食味的重要因素。大米粘度的大小由其胶体粒子形成的胶体体系所决定。大米在贮藏过程中其淀粉中不溶于热水的直链淀粉含量增加,粘性下降[4]。贮藏方式不同,其粘度降低的速度也不相同。图1(d)反映了三个因素对大米粘度指标的影响,约束同3.3.1。指标随真空度x2的增大而增大,即当高真空度贮藏时,大米的粘度减少小,当x2=+r时,在贮藏条件(x1=x3=0)下,其粘度为10.0605cSt,比原始样品下降了2.325%,当x2=1时,其粘度比原始样品下降了10.52%,说明高真空度对于抑制大米粘度下降有明显效果。粘度指标随x1和x3的增大而下降,见曲线1和曲线3。
试验约束同3.3.1,见图1(c)。从图中可以看出大米的还原糖随水分和贮藏时间的增加而上升,随真空度的增加而下降,当各因素处于较水平时,对指标的影响略大。当x1=1.22时,即含水量为18.18%时,还原糖值最大,如在此约束(x2=x3=0)下继续增大x1,则还原糖值下降,大米食味品质变差。
2.3.4 试验因素对大米粘度指标的影响
大米粘度是研究其品质变化的又一重要指标,是影响食味的重要因素。大米粘度的大小由其胶体粒子形成的胶体体系所决定。大米在贮藏过程中其淀粉中不溶于热水的直链淀粉含量增加,粘性下降[4]。贮藏方式不同,其粘度降低的速度也不相同。图1(d)反映了三个因素对大米粘度指标的影响,约束同3.3.1。指标随真空度x2的增大而增大,即当高真空度贮藏时,大米的粘度减少小,当x2=+r时,在贮藏条件(x1=x3=0)下,其粘度为10.0605cSt,比原始样品下降了2.325%,当x2=1时,其粘度比原始样品下降了10.52%,说明高真空度对于抑制大米粘度下降有明显效果。粘度指标随x1和x3的增大而下降,见曲线1和曲线3。
2.3.4 试验因素对大米粘度指标的影响
大米粘度是研究其品质变化的又一重要指标,是影响食味的重要因素。大米粘度的大小由其胶体粒子形成的胶体体系所决定。大米在贮藏过程中其淀粉中不溶于热水的直链淀粉含量增加,粘性下降[4]。贮藏方式不同,其粘度降低的速度也不相同。图1(d)反映了三个因素对大米粘度指标的影响,约束同3.3.1。指标随真空度x2的增大而增大,即当高真空度贮藏时,大米的粘度减少小,当x2=+r时,在贮藏条件(x1=x3=0)下,其粘度为10.0605cSt,比原始样品下降了2.325%,当x2=1时,其粘度比原始样品下降了10.52%,说明高真空度对于抑制大米粘度下降有明显效果。粘度指标随x1和x3的增大而下降,见曲线1和曲线3。
大米粘度是研究其品质变化的又一重要指标,是影响食味的重要因素。大米粘度的大小由其胶体粒子形成的胶体体系所决定。大米在贮藏过程中其淀粉中不溶于热水的直链淀粉含量增加,粘性下降[4]。贮藏方式不同,其粘度降低的速度也不相同。图1(d)反映了三个因素对大米粘度指标的影响,约束同3.3.1。指标随真空度x2的增大而增大,即当高真空度贮藏时,大米的粘度减少小,当x2=+r时,在贮藏条件(x1=x3=0)下,其粘度为10.0605cSt,比原始样品下降了2.325%,当x2=1时,其粘度比原始样品下降了10.52%,说明高真空度对于抑制大米粘度下降有明显效果。粘度指标随x1和x3的增大而下降,见曲线1和曲线3。
3 对照贮藏试验
为了观察真空袋装贮藏大米的效果,作者还进行了与常规组的对照贮藏试验。试验所用大米同前,贮藏时间为180天,真空度选做较高的两个水平(+1和+r),试验数据见表2。
表2 对照贮藏指标检验结果
类别 含水量(%) 真空度(Lev) 总酸(0T) 脂肪酸(KOHmg/100g样品) 还原糖(%) 粘度y4(cSt) 食味值(分)
真空 14.22 +1 1.13 16 0.43 9.3 62
+r 1.13 15.7 0.43 9.3 62
16 +1 1.26 22 0.48 9.0 60
+r 1.25 22.5 0.47 9.1 61
贮藏 17.78 +1 1.31 23.3 0.52 8.1 58
+r 1.31 23.1 0.51 8.1 58
19 +1 1.34 26.2 0.56 6.3 55
+r 1.32 26 0.56 6.4 56
常归贮藏 14.22 - 1.25 21.6 0.47 9.2 61
16 - 1.32 23.2 0.54 8.2 57
17.78 - 1.43 26.9 0.56 7.1 53
19 - 1.27 22.1 0.52 5.2 50
类别 含水量(%) 真空度(Lev) 总酸(0T) 脂肪酸(KOHmg/100g样品) 还原糖(%) 粘度y4(cSt) 食味值(分)
真空 14.22 +1 1.13 16 0.43 9.3 62
+r 1.13 15.7 0.43 9.3 62
16 +1 1.26 22 0.48 9.0 60
+r 1.25 22.5 0.47 9.1 61
贮藏 17.78 +1 1.31 23.3 0.52 8.1 58
+r 1.31 23.1 0.51 8.1 58
19 +1 1.34 26.2 0.56 6.3 55
+r 1.32 26 0.56 6.4 56
常归贮藏 14.22 - 1.25 21.6 0.47 9.2 61
16 - 1.32 23.2 0.54 8.2 57
17.78 - 1.43 26.9 0.56 7.1 53
19 - 1.27 22.1 0.52 5.2 50
类别 含水量(%) 真空度(Lev) 总酸(0T) 脂肪酸(KOHmg/100g样品) 还原糖(%) 粘度y4(cSt) 食味值(分)
真空 14.22 +1 1.13 16 0.43 9.3 62
+r 1.13 15.7 0.43 9.3 62
16 +1 1.26 22 0.48 9.0 60
+r 1.25 22.5 0.47 9.1 61
贮藏 17.78 +1 1.31 23.3 0.52 8.1 58
+r 1.31 23.1 0.51 8.1 58
19 +1 1.34 26.2 0.56 6.3 55
+r 1.32 26 0.56 6.4 56
常归贮藏 14.22 - 1.25 21.6 0.47 9.2 61
16 - 1.32 23.2 0.54 8.2 57
17.78 - 1.43 26.9 0.56 7.1 53
19 - 1.27 22.1 0.52 5.2 50
真空 14.22 +1 1.13 16 0.43 9.3 62
+r 1.13 15.7 0.43 9.3 62
16 +1 1.26 22 0.48 9.0 60
+r 1.25 22.5 0.47 9.1 61
贮藏 17.78 +1 1.31 23.3 0.52 8.1 58
+r 1.31 23.1 0.51 8.1 58
19 +1 1.34 26.2 0.56 6.3 55
+r 1.32 26 0.56 6.4 56
常归贮藏 14.22 - 1.25 21.6 0.47 9.2 61
16 - 1.32 23.2 0.54 8.2 57
17.78 - 1.43 26.9 0.56 7.1 53
19 - 1.27 22.1 0.52 5.2 50
+r 1.13 15.7 0.43 9.3 62
16 +1 1.26 22 0.48 9.0 60
+r 1.25 22.5 0.47 9.1 61
贮藏 17.78 +1 1.31 23.3 0.52 8.1 58
+r 1.31 23.1 0.51 8.1 58
19 +1 1.34 26.2 0.56 6.3 55
+r 1.32 26 0.56 6.4 56
常归贮藏 14.22 - 1.25 21.6 0.47 9.2 61
16 - 1.32 23.2 0.54 8.2 57
17.78 - 1.43 26.9 0.56 7.1 53
19 - 1.27 22.1 0.52 5.2 50
16 +1 1.26 22 0.48 9.0 60
+r 1.25 22.5 0.47 9.1 61
贮藏 17.78 +1 1.31 23.3 0.52 8.1 58
+r 1.31 23.1 0.51 8.1 58
19 +1 1.34 26.2 0.56 6.3 55
+r 1.32 26 0.56 6.4 56
常归贮藏 14.22 - 1.25 21.6 0.47 9.2 61
16 - 1.32 23.2 0.54 8.2 57
17.78 - 1.43 26.9 0.56 7.1 53
19 - 1.27 22.1 0.52 5.2 50
+r 1.25 22.5 0.47 9.1 61
贮藏 17.78 +1 1.31 23.3 0.52 8.1 58
+r 1.31 23.1 0.51 8.1 58
19 +1 1.34 26.2 0.56 6.3 55
+r 1.32 26 0.56 6.4 56
常归贮藏 14.22 - 1.25 21.6 0.47 9.2 61
